TIA A termelésinformatika alapjai Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék TIA A termelésinformatika alapjai 2016/17 1. félév 4. Gyakorlat Dr. Kulcsár Gyula egyetemi docens
2016/17 1. félév Dr. Kulcsár Gyula A termelésinformatika alapjai GEIAK150-B 4. gyakorlat: Párhuzamosan működő erőforrások ütemezése MSPT-szabály alkalmazásával 2016/17 1. félév Dr. Kulcsár Gyula
A P modell jellemzői az erőforrások teljesen egyenértékűek, az erőforrások az ütemezési időszakban folyamatosan rendelkezésre állnak, egy erőforrás egyszerre csak egy munkán dolgozhat, egy munkán egyszerre csak egy erőforrás dolgozhat, a munkák legkorábbi indítási időpontja nulla: ri = 0 (i=1, 2, …, n), minden egyes munkához egyetlen operáció tartozik, melyeknek pontosan ismert a végrehajtási ideje: pi (i=1, 2, …, n), az operációk végrehajtása nem szakítható meg.
Az ütemezés célja A munkák befejezési időpontjainak összege legyen minimális.
Az MSPT-algoritmus
1 2 3 4 5 6 SM1={ } SM2={ } SM3={ } 7 8 9 10 M1 M2 M3 t 5 10 15 20 25 30 35
SPT: { 1, 8, 6, 4, 3, 2, 7, 5, 9, 10 } SM1={ } SM2={ } SM3={ } 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30 35
{ SPT: { 1, 8, 6, 4, 3, 2, 7, 5, 9, 10 } SM1={ 1 } SM2={ 8 } SM3={ 6 } 5 10 15 20 25 30 35
1 SPT: { 1, 8, 6, 4, 3, 2, 7, 5, 9, 10 } { { { 2 3 4 5 6 SM1={ 1, 4, 7, 10 } SM2={ 8, 3, 5 } SM3={ 6, 2, 9 } 7 8 9 10 M1 M2 M3 t 5 10 15 20 25 30 35
1 SPT: { 1, 8, 6, 4, 3, 2, 7, 5, 9, 10 } { { { 2 3 4 5 6 SM1={ 1, 4, 7, 10 } SM2={ 8, 3, 5 } SM3={ 6, 2, 9 } 7 8 9 10 M1 M2 M3 t 5 10 15 20 25 30 35
2 3 4 5 6 SM1={ 1, 4, 7, 10 } SM2={ 8, 3, 5 } SM3={ 6, 2, 9 } 7 8 9 10 1 M1 M2 M3 t 5 10 15 20 25 30 35
2 3 4 5 6 SM1={ 1, 4, 7, 10 } SM2={ 8, 3, 5 } SM3={ 6, 2, 9 } 7 9 10 1 M1 8 M2 M3 t 5 10 15 20 25 30 35
2 3 4 5 SM1={ 1, 4, 7, 10 } SM2={ 8, 3, 5 } SM3={ 6, 2, 9 } 7 9 10 1 M1 8 M2 6 M3 t 5 10 15 20 25 30 35
2 3 5 SM1={ 1, 4, 7, 10 } SM2={ 8, 3, 5 } SM3={ 6, 2, 9 } 7 9 10 1 4 M1 8 M2 6 M3 t 5 10 15 20 25 30 35
2 5 SM1={ 1, 4, 7, 10 } SM2={ 8, 3, 5 } SM3={ 6, 2, 9 } 7 9 10 1 4 M1 8 3 M2 6 M3 t 5 10 15 20 25 30 35
5 SM1={ 1, 4, 7, 10 } SM2={ 8, 3, 5 } SM3={ 6, 2, 9 } 7 9 10 1 4 M1 8 3 M2 6 2 M3 t 5 10 15 20 25 30 35
5 SM1={ 1, 4, 7, 10 } SM2={ 8, 3, 5 } SM3={ 6, 2, 9 } 9 10 1 4 7 M1 8 3 M2 6 2 M3 t 5 10 15 20 25 30 35
SM1={ 1, 4, 7, 10 } SM2={ 8, 3, 5 } SM3={ 6, 2, 9 } 9 10 1 4 7 M1 8 3 5 M2 6 2 M3 t 5 10 15 20 25 30 35
SM1={ 1, 4, 7, 10 } SM2={ 8, 3, 5 } SM3={ 6, 2, 9 } 10 1 4 7 M1 8 3 5 M2 6 2 9 M3 t 5 10 15 20 25 30 35
SM1={ 1, 4, 7, 10 } SM2={ 8, 3, 5 } SM3={ 6, 2, 9 } 1 4 7 10 M1 8 3 5 M2 6 2 9 M3 t 5 10 15 20 25 30 35
N 10 8 6 Na ≈ 4,29 4 2 C6 = 3 C3 = 7 C1 = C8 = 1 C4 = 6 C2 = 10 C7 = 14 C5 = 17 C9 = 20 C10 = 24 5 10 15 20 25 t
A prezentáció elérhető az alábbi webcímen: Köszönöm a figyelmet! A prezentáció elérhető az alábbi webcímen: http://ait.iit.uni-miskolc.hu/~kulcsar/serv05.htm