Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KamatFix 2015 árfolyamvédett eszközalap. 2 Egyéni személybiztosítás fejlesztési csoport | 2013.03.07. KamatFix 2015 •Tőkevédelem •Hozamvédelem •Árfolyamvédelem.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KamatFix 2015 árfolyamvédett eszközalap. 2 Egyéni személybiztosítás fejlesztési csoport | 2013.03.07. KamatFix 2015 •Tőkevédelem •Hozamvédelem •Árfolyamvédelem."— Előadás másolata:

1 KamatFix 2015 árfolyamvédett eszközalap

2 2 Egyéni személybiztosítás fejlesztési csoport | 2013.03.07. KamatFix 2015 •Tőkevédelem •Hozamvédelem •Árfolyamvédelem •Akciós betéti kamathoz hasonló hozam Lejáratkor az eszközalap indulásához képest éves 5,63% hozam!

3 3 Egyéni személybiztosítás fejlesztési csoport | 2013.03.07. Egyszeri Díj Eseti Díj 18 eszközalap Eszközalap-ajánló 1 éves KamatFix 2015 Fix: 5,6% min. 400.000 Ft 50%

4 4 Egyéni személybiztosítás fejlesztési csoport | 2013.03.07. Egyszeri díjas Aranyszárnyhoz Biztosításhoz, eseti díjként Zártjegyzésű eszközalap Jegyzési időszak:2013.10.19. – 2013.12.20. Eszközalap indulása:2014.01.06. Eszközalap lejárata:2015.01.07. Kizárólag új szerződés megkötésekor. A KamatFix 2015 eszközalapba kizárólag eseti díj fizethető. A KamatFix 2015 eszközalapba fizetett eseti díj nagyságának pontosan meg kell egyeznie a szerződés egyszeri díjával. Az egyszeri díj a G60E meglévő eszközalapjaiba fizethető.

5 5 Egyéni személybiztosítás fejlesztési csoport | 2013.03.07. Ami mögötte van … •A Volksbanknál elhelyezett •egy éves futamidejű, •4,1%-os fix kamatozású, •Forint bankbetét. •2,6%-os HŰSÉGBÓNUSZ Az eszközalaphoz befektetési politikájából adódóan nem rendelhető referenciaindex

6 6 Egyéni személybiztosítás fejlesztési csoport | 2013.03.07. Tőkevédelem – KamatFix 2015 Az eladási és vételi ár közti különbséggel csökkentett, jegyzési időszak alatti hozammal növelt befizetést az ügyfél a futamidő alatt bármikor visszakapja. (A vételi ár az eszközalap futamideje alatt bármikor legalább 1 Ft/egység.) Eszközalap-leírásban: „A tőkevédelem a költséggel (eladási és vételi ár közti különbség) csökkentett és a jegyzési időszak alatti hozammal növelt biztosítási díjra érvényes. Az eszközalap indulása és lejárati időpontja közötti bármely befektetési egységek eladásával járó tranzakciókra és szolgáltatásokra vonatkozik.”

7 7 Egyéni személybiztosítás fejlesztési csoport | 2013.03.07. Hozamvédelem – KamatFix 2015 A vételi ár az eszközalap futamideje alatt napról napra egyenletesen nő, 2015.01.06-án 1,041 Ft /egység lesz. Eszközalap-leírásban: „A hozamvédelem a költséggel (eladási és vételi ár közti különbség) csökkentett és a jegyzési időszak alatti hozammal növelt biztosítási díjra érvényes. Az eszközalap indulása és 2015.01.06 között bármely befektetési egységek eladásával járó tranzakciók, szolgáltatások esetében a tranzakcióhoz használt vételi áron keresztül a szerződő időarányosan részesül az éves fix 4,1%- os hozamból.”

8 8 Egyéni személybiztosítás fejlesztési csoport | 2013.03.07. Egyszeri hűségbónusz Eszközalap-leírásban: „Az eszközalapban lévő befektetési egységeknek a 2014.01.06-i értékéhez képest 2,6% egyszeri hűségbónusz kerül jóváírásra. Ez a hűségbónusz az eszközalap lejáratának napján a szerződő számláján lévő, jelen eszközalaphoz kötött befektetési egységeket alapul véve kerül jóváírásra. A hűségbónusz jóváírása az eszközalap vételi árában történik.” Lefordítva: A vételi ár 2015.01.07-én 1,067 Ft /egység lesz. (4,1% + 2,6% = 6,7%)

9 9 Egyéni személybiztosítás fejlesztési csoport | 2013.03.07. Árfolyamvédelem-Kamatfix 2015 „Az eszközalap lejárati időpontjára, azaz 2015. január 7-re érvényes vételi ár: 1,06700 Ft/befektetési egység. Az árfolyamvédelem kizárólag a lejáratkori kifizetésekre érvényes, a bármely okból a lejárati időponttól eltérő időpontban történő, befektetési egységek eladásával járó tranzakciókra, szolgáltatásokra nem vonatkozik. „ Ajánlott befektetési időtáv: Javasolt a megvásárolt befektetési egységeket – 2,6% os hűségbónusz jóváírása miatt - az eszközalap lejáratáig megtartani.

10 10 Egyéni személybiztosítás fejlesztési csoport | 2013.03.07. KamatFix 2015: a kiszámítható 2015.01.06-án 1,04100 2013.10.19. és 2013.12.20. között az éves 3%-os hozamnak megfelelően diszkontálva 2015.01.07-én 1,06700 Az eszközalapból bármikor lehet visszavásárolni, átváltani, részlegesen visszavásárolni ezen az árfolyamon! 2014.01.06. és 2015.01.06. között az 4,1%-os éves hozamnak megfelelően napról napra időarányosan növekszik 2013.12.20-tól 2014.01.06-ig 1,00000

11 11 Egyéni személybiztosítás fejlesztési csoport | 2013.03.07. Mennyit ér az 1,06700? A vételi ár 2015.01.07-én 1,06700 Ft /egység lesz. (4,1% + 2,6% = 6,7%) Az 1%-os eladási és vételi ár közti különbség miatt nem 6,7% az eseti befizetésen a hozam, hanem: 0,99 * 1,067 = 1,05633 vagyis 5,63%-os az elért növekedés

12 12 Egyéni személybiztosítás fejlesztési csoport | 2013.03.07. Kockázati szint Lejáratkor garantált záróárfolyam! „Az eszközalap mindenekelőtt azoknak az ügyfeleknek ajánlott, akik befektetési döntéseiknél a biztonságot és a kiszámíthatóságot részesítik előnyben.” A tartam alatt alacsony:

13 KamatFix 2015: A KISZÁMÍTHATÓ TUTI


Letölteni ppt "KamatFix 2015 árfolyamvédett eszközalap. 2 Egyéni személybiztosítás fejlesztési csoport | 2013.03.07. KamatFix 2015 •Tőkevédelem •Hozamvédelem •Árfolyamvédelem."

Hasonló előadás


Google Hirdetések