Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Híradók a közvéleményben 2011. június 16. Az adatok forrása : 2011. június 6-9. között készült 1000 fős telefonos kutatás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Híradók a közvéleményben 2011. június 16. Az adatok forrása : 2011. június 6-9. között készült 1000 fős telefonos kutatás."— Előadás másolata:

1 Híradók a közvéleményben 2011. június 16. Az adatok forrása : 2011. június 6-9. között készült 1000 fős telefonos kutatás

2 Híradók a közvéleményben | 2011. június 16. Köztévék híradói Milyen gyakran nézi Ön a köztévék (m1, m2, Duna TV) híradóit? Minta: 1000 fő 2

3 Köztévék híradói Milyen gyakran nézi Ön a köztévék (m1, m2, Duna TV) híradóit? (korcsoportok szerint) Minta: 1000 fő Híradók a közvéleményben | 2011. június 16. 3

4 Köztévék híradói Milyen gyakran nézi Ön a köztévék (m1, m2, Duna TV) híradóit? (iskolai végzettség szerint) Minta: 1000 fő Híradók a közvéleményben | 2011. június 16. 4

5 Köztévék híradói Milyen gyakran nézi Ön a köztévék (m1, m2, Duna TV) híradóit? (településtípus szerint) Minta: 1000 fő Híradók a közvéleményben | 2011. június 16. 5

6 Híradások a rendszerváltás óta Ön szerint inkább javult, vagy inkább romlott a köztévék híradásainak minősége / hitelessége a rendszerváltás óta? Minta: 1000 fő Híradók a közvéleményben | 2011. június 16. 6

7 Híradások az utóbbi 10 évben Ön szerint inkább javult, vagy inkább romlott a köztévék híradásainak minősége / hitelessége az utóbbi 10 évben? Minta: 1000 fő Híradók a közvéleményben | 2011. június 16. 7

8 Híradások az elmúlt egy évben Ön szerint inkább javult, vagy inkább romlott a köztévék híradásainak minősége / hitelessége az elmúlt egy évben? Minta: 1000 fő Híradók a közvéleményben | 2011. június 16. 8

9 Hírműsorok Ön inkább a köztévék híradóit, vagy inkább a kereskedelmi televíziók hírműsorait nézi szívesebben? Minta: 1000 fő Híradók a közvéleményben | 2011. június 16. 9

10 Hírműsorok Ön inkább a köztévék híradóit, vagy inkább a kereskedelmi televíziók hírműsorait nézi szívesebben? (korcsoportok szerint) Minta: 1000 fő Híradók a közvéleményben | 2011. június 16. 10

11 Hírműsorok Ön inkább a köztévék híradóit, vagy inkább a kereskedelmi televíziók hírműsorait nézi szívesebben? (iskolai végzettség szerint) Minta: 1000 fő Híradók a közvéleményben | 2011. június 16. 11

12 Hírműsorok Ön inkább a köztévék híradóit, vagy inkább a kereskedelmi televíziók hírműsorait nézi szívesebben? (településtípus szerint) Minta: 1000 fő Híradók a közvéleményben | 2011. június 16. 12

13 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Híradók a közvéleményben 2011. június 16. Az adatok forrása : 2011. június 6-9. között készült 1000 fős telefonos kutatás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések