Optimális részhalmaz keresése Keresési tér
0,0,0,0 1,0,0,0 0,1,0,0 0,0,1,0 0,0,0,10,0,1,1 1,1,0,0 1,0,1,0 0,1,1,0 1,1,1,0 1,0,1,1 0,1,1,1 1,1,1,11,1,0,1 1,0,0,1 0,1,0,1
Hegymászó algoritmus
0,0,0,0 1,0,0,0 0,1,0,0 0,0,1,0 0,0,0,10,0,1,1 1,1,0,0 1,0,1,0 0,1,1,0 1,1,1,0 1,0,1,1 0,1,1,1 1,1,1,11,1,0,1 1,0,0,1 0,1,0,1 0
0,0,0,0 1,0,0,0 0,1,0,0 0,0,1,0 0,0,0,10,0,1,1 1,1,0,0 1,0,1,0 0,1,1,0 1,1,1,0 1,0,1,1 0,1,1,1 1,1,1,11,1,0,1 1,0,0,1 0,1,0,
0,0,0,0 1,0,0,0 0,1,0,0 0,0,1,0 0,0,0,10,0,1,1 1,1,0,0 1,0,1,0 0,1,1,0 1,1,1,0 1,0,1,1 0,1,1,1 1,1,1,11,1,0,1 1,0,0,1 0,1,0,
0,0,0,0 1,0,0,0 0,1,0,0 0,0,1,0 0,0,0,10,0,1,1 1,1,0,0 1,0,1,0 0,1,1,0 1,1,1,0 1,0,1,1 0,1,1,1 1,1,1,11,1,0,1 1,0,0,1 0,1,0,
0,0,0,0 1,0,0,0 0,1,0,0 0,0,1,0 0,0,0,10,0,1,1 1,1,0,0 1,0,1,0 0,1,1,0 1,1,1,0 1,0,1,1 0,1,1,1 1,1,1,11,1,0,1 1,0,0,1 0,1,0,
0,0,0,0 1,0,0,0 0,1,0,0 0,0,1,0 0,0,0,10,0,1,1 1,1,0,0 1,0,1,0 0,1,1,0 1,1,1,0 1,0,1,1 0,1,1,1 1,1,1,11,1,0,1 1,0,0,1 0,1,0,
Újraindítás
0,0,0,0 1,0,0,0 0,1,0,0 0,0,1,0 0,0,0,10,0,1,1 1,1,0,0 1,0,1,0 0,1,1,0 1,1,1,0 1,0,1,1 0,1,1,1 1,1,1,11,1,0,1 1,0,0,1 0,1,0,1 6
0,0,0,0 1,0,0,0 0,1,0,0 0,0,1,0 0,0,0,10,0,1,1 1,1,0,0 1,0,1,0 0,1,1,0 1,1,1,0 1,0,1,1 0,1,1,1 1,1,1,11,1,0,1 1,0,0,1 0,1,0,
Szimulált hűtés
0,0,0,0 1,0,0,0 0,1,0,0 0,0,1,0 0,0,0,10,0,1,1 1,1,0,0 1,0,1,0 0,1,1,0 1,1,1,0 1,0,1,1 0,1,1,1 1,1,1,11,1,0,1 1,0,0,1 0,1,0,1 03
0,0,0,0 1,0,0,0 0,1,0,0 0,0,1,0 0,0,0,10,0,1,1 1,1,0,0 1,0,1,0 0,1,1,0 1,1,1,0 1,0,1,1 0,1,1,1 1,1,1,11,1,0,1 1,0,0,1 0,1,0,1 03 5
0,0,0,0 1,0,0,0 0,1,0,0 0,0,1,0 0,0,0,10,0,1,1 1,1,0,0 1,0,1,0 0,1,1,0 1,1,1,0 1,0,1,1 0,1,1,1 1,1,1,11,1,0,1 1,0,0,1 0,1,0,
0,0,0,0 1,0,0,0 0,1,0,0 0,0,1,0 0,0,0,10,0,1,1 1,1,0,0 1,0,1,0 0,1,1,0 1,1,1,0 1,0,1,1 0,1,1,1 1,1,1,11,1,0,1 1,0,0,1 0,1,0,
0,0,0,0 1,0,0,0 0,1,0,0 0,0,1,0 0,0,0,10,0,1,1 1,1,0,0 1,0,1,0 0,1,1,0 1,1,1,0 1,0,1,1 0,1,1,1 1,1,1,11,1,0,1 1,0,0,1 0,1,0,
0,0,0,0 1,0,0,0 0,1,0,0 0,0,1,0 0,0,0,10,0,1,1 1,1,0,0 1,0,1,0 0,1,1,0 1,1,1,0 1,0,1,1 0,1,1,1 1,1,1,11,1,0,1 1,0,0,1 0,1,0,
0,0,0,0 1,0,0,0 0,1,0,0 0,0,1,0 0,0,0,10,0,1,1 1,1,0,0 1,0,1,0 0,1,1,0 1,1,1,0 1,0,1,1 0,1,1,1 1,1,1,11,1,0,1 1,0,0,1 0,1,0,
0,0,0,0 1,0,0,0 0,1,0,0 0,0,1,0 0,0,0,10,0,1,1 1,1,0,0 1,0,1,0 0,1,1,0 1,1,1,0 1,0,1,1 0,1,1,1 1,1,1,11,1,0,1 1,0,0,1 0,1,0,
0,0,0,0 1,0,0,0 0,1,0,0 0,0,1,0 0,0,0,10,0,1,1 1,1,0,0 1,0,1,0 0,1,1,0 1,1,1,0 1,0,1,1 0,1,1,1 1,1,1,11,1,0,1 1,0,0,1 0,1,0,
Evolúciós algoritmusok kezdeti populáció repeat until megállási feltétel új egyedek származtatása kereszteződéssel és mutációval és új egyedek kiértékelése legjobb egyedek kiválasztása
Evolúciós algoritmusok kezdeti populáció repeat until megállási feltétel új egyedek származtatása kereszteződéssel és mutációval és új egyedek kiértékelése legjobb egyedek kiválasztása
0,0,0,0 1,0,0,0 0,1,0,0 0,0,1,0 0,0,0,10,0,1,1 1,1,0,0 1,0,1,0 0,1,1,0 1,1,1,0 1,0,1,1 0,1,1,1 1,1,1,11,1,0,1 1,0,0,1 0,1,0,
kereszteződés: 1,0,1,00,1,0,1 1,0,1,10,1,0,0
0,0,0,0 1,0,0,0 0,1,0,0 0,0,1,0 0,0,0,10,0,1,1 1,1,0,0 1,0,1,0 0,1,1,0 1,1,1,0 1,0,1,1 0,1,1,1 1,1,1,11,1,0,1 1,0,0,1 0,1,0,
0,0,0,0 1,0,0,0 0,1,0,0 0,0,1,0 0,0,0,10,0,1,1 1,1,0,0 1,0,1,0 0,1,1,0 1,1,1,0 1,0,1,1 0,1,1,1 1,1,1,11,1,0,1 1,0,0,1 0,1,0,
0,0,0,0 1,0,0,0 0,1,0,0 0,0,1,0 0,0,0,10,0,1,1 1,1,0,0 1,0,1,0 0,1,1,0 1,1,1,0 1,0,1,1 0,1,1,1 1,1,1,11,1,0,1 1,0,0,1 0,1,0,