Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BENKŐ PÉTER VANNAK-E KULTURÁLIS RÉGIÓINK?. -A méréseknél a KSH jelentéseit vesszük alapul. -Lehetséges mutatók: -a mezorégiók különböző fokú iskoláin.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BENKŐ PÉTER VANNAK-E KULTURÁLIS RÉGIÓINK?. -A méréseknél a KSH jelentéseit vesszük alapul. -Lehetséges mutatók: -a mezorégiók különböző fokú iskoláin."— Előadás másolata:

1 BENKŐ PÉTER VANNAK-E KULTURÁLIS RÉGIÓINK?

2 -A méréseknél a KSH jelentéseit vesszük alapul. -Lehetséges mutatók: -a mezorégiók különböző fokú iskoláin tanuló diákok – nem -a közkönyvtárak – nem -múzeumok – nem -színházak – igen -filmszínházak – igen, éves bontásban -iskolázottsági szint – igen félévtizedenként lebonyolított nép- számlálások és mikrocenzusok. - Tendencia: két évtized átlagai.

3 A KÖZÉPSZINTŰ TERÜLETI EGYSÉGEK ÁTLAGOS ISKOLÁZOTTSÁGI SZINTJE ÉS SORRENDJE 1990-BEN ÉS 1995-BEN Alacsony Közepes Magas 19 10 20 13 12 1 6 2 7 8 4 11 1 9 17 15 14 5 18 3 16

4 A KÖZÉPSZINTŰ TERÜLETI EGYSÉGEK ÁTLAGOS ISKOLÁZOTTSÁGI SZINTJE ÉS SORRENDJE 2001-BEN ÉS 2006-BAN Alacsony Közepes Magas 16 13 20 10 11 1 7 2 5 9 6 12 1 4 17 15 14 8 19 3 18

5 A KÖZÉPSZINTŰ TERÜLETI EGYSÉGEK FAJLAGOS FILMSZÍNHÁZ LÁTOGATÁSÁNAK SZINTJE ÉS SORRENDJE 1990 ÉS 1999 KÖZÖTT Alacsony Közepes Magas 12 18 19 9 7 1 13 4 14 8 5 3 1 20 17 16 15 6 10 2 11

6 A KÖZÉPSZINTŰ TERÜLETI EGYSÉGEK FAJLAGOS FILMSZÍNHÁZ LÁTOGATÁSÁNAK SZINTJE ÉS SORRENDJE 2000 ÉS 2009 KÖZÖTT Alacsony Közepes Magas 17 9 11 16 6 1 18 3 5 12 7 8 1 20 13 15 19 4 10 2 14

7 A KÖZÉPSZINTŰ TERÜLETI EGYSÉGEK FAJLAGOS SZÍNHÁZ LÁTOGATÁSÁNAK SZINTJE ÉS SORRENDJE 1990 ÉS 1999 KÖZÖTT Alacsony Közepes Magas 19 12 16 9 10 1 18 2 8 3 15 4 1 20 13 6 17 7 11 5 14

8 A KÖZÉPSZINTŰ TERÜLETI EGYSÉGEK FAJLAGOS SZÍNHÁZ LÁTOGATÁSÁNAK SZINTJE ÉS SORRENDJE 2000 ÉS 2009 KÖZÖTT Alacsony Közepes Magas 19 9 15 11 12 1 17 2 10 5 14 4 20 8 6 18 3 13 1 7 16

9 A KÖZÉPSZINTŰ TERÜLETI EGYSÉGEK KULTURÁLIS FEJLETTSÉGÉNEK SZINTJE ÉS SORRENDJE 1990 ÉS 1999 KÖZÖTT Alacsony Közepes Magas 19 14 20 10 9 1 12 2 8 6 7 5 1 18 17 11 16 4 13 1 3 15

10 A KÖZÉPSZINTŰ TERÜLETI EGYSÉGEK KULTURÁLIS FEJLETTSÉGÉNEK SZINTJE ÉS SORRENDJE 2000 ÉS 2009 KÖZÖTT Alacsony Közepes Magas 20 10 17 12 9 1 14 2 5 7 8 6 1 16 13 11 19 4 15 1 3 18

11 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

12


Letölteni ppt "BENKŐ PÉTER VANNAK-E KULTURÁLIS RÉGIÓINK?. -A méréseknél a KSH jelentéseit vesszük alapul. -Lehetséges mutatók: -a mezorégiók különböző fokú iskoláin."

Hasonló előadás


Google Hirdetések