Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kutatás-fejlesztésért Felelős Tárca Nélküli Miniszter Hivatala Miniszterelnöki Hivatal Dr. Kolber István, államtitkár Az első Nemzeti Fejlesztési Terv.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kutatás-fejlesztésért Felelős Tárca Nélküli Miniszter Hivatala Miniszterelnöki Hivatal Dr. Kolber István, államtitkár Az első Nemzeti Fejlesztési Terv."— Előadás másolata:

1 Kutatás-fejlesztésért Felelős Tárca Nélküli Miniszter Hivatala Miniszterelnöki Hivatal Dr. Kolber István, államtitkár Az első Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Operatív Programja Kerekasztal beszélgetés - 2008. december 11.

2 Kutatás-fejlesztésért Felelős Tárca Nélküli Miniszter Hivatala Miniszterelnöki Hivatal Dr. Kolber István, államtitkár | 2008.12.11. | 2. Regionális Operatív Program (mérföldkövek) 2003: programstruktúra kialakítása 2004 októberétől: program végrehajtás felügyelete miniszterként 2005: Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK), Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció (OFK) elfogadása 2006: Fejlesztéspolitikai Irányító Testület (FIT) megalakulása 2007: hét régióban külön operatív program indul

3 Kutatás-fejlesztésért Felelős Tárca Nélküli Miniszter Hivatala Miniszterelnöki Hivatal Dr. Kolber István, államtitkár | 2008.12.11. | 3. ROP 2004-06 Operatív program integrált irányítása és végrehajtásának felügyelete, átfogó célok: Természeti értékek és kulturális örökség turisztikai hasznosítása, Vonzó települési környezet, Gazdasági potenciál fejlesztése városokban, Megújulásra képes helyi társadalmak. 2004 november: első ROP szerződés a pécsi ókeresztény sírkamrák fejlesztése 2005: forrásfelhasználás hatékonyságának növelése 2006: OTK-ban, OFK-ben megjelenő új kategóriákkal paradigmaváltás (a ROP megújulása, a 7 regionális operatív program körvonalazása)

4 Kutatás-fejlesztésért Felelős Tárca Nélküli Miniszter Hivatala Miniszterelnöki Hivatal Dr. Kolber István, államtitkár | 2008.12.11. | 4. Mi történt 547 db projekt, 117 Mrd Ft megítélt támogatás, kifizetések 98,6%-on

5 Kutatás-fejlesztésért Felelős Tárca Nélküli Miniszter Hivatala Miniszterelnöki Hivatal Dr. Kolber István, államtitkár | 2008.12.11. | 5. Szerződéskötések 2300 beérkezés 547 nyertes

6 Kutatás-fejlesztésért Felelős Tárca Nélküli Miniszter Hivatala Miniszterelnöki Hivatal Dr. Kolber István, államtitkár | 2008.12.11. | 6. ROP források megoszlása Forrás: ÁSZ, NFÜ

7 Kutatás-fejlesztésért Felelős Tárca Nélküli Miniszter Hivatala Miniszterelnöki Hivatal Dr. Kolber István, államtitkár | 2008.12.11. | 7. NFT - ROP Forrás: NFÜ

8 Kutatás-fejlesztésért Felelős Tárca Nélküli Miniszter Hivatala Miniszterelnöki Hivatal Dr. Kolber István, államtitkár | 2008.12.11. | 8. Büszkeségeink Baja – történelmi belvárosa központi terének és a Grassalkovich - kastélynak a felújítása – 600 millió Ft Balatonföldvár – Anna-Mária Villa Hotel – 180 millió Ft Becskeháza – Cserhati szociális szolgáltató hálózat – 144 millió Ft Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése – 863 millió Ft Egerszalók - egerszalóki sódomb és kaptárkövek látogathatóságának javítása – 583 millió Ft Gyula – történelmi belváros rehabilitációja – 975 millió Ft Kalocsa – Eperföldi Ált. Isk. rekonstrukciója – 164 millió Ft Keszthely – Helikon kastélymúzeum - 796 millió Ft Körösök Völgye Natúrpark Kh. E. – ökoturisztikai fejlesztés – 926 millió Ft Nyíregyháza – városrehebilitáció – 1035 millió Ft Pécs – ókeresztény sírkamrák – 1500 millió Ft Sopron – Deák tér városrehabilitáció – 598 millió Ft Székesfehérvár – Heimer Pfund Caraffa – 600 millió Ft Tata – Pálma rendezvényház – 336 millió Ft Zselickisfalud – konferencia központ fejlesztés – 136 millió Ft és a többi 532 nyertes pályázat

9 Kutatás-fejlesztésért Felelős Tárca Nélküli Miniszter Hivatala Miniszterelnöki Hivatal Dr. Kolber István, államtitkár | 2008.12.11. | 9. Büszkeségeink II

10 Kutatás-fejlesztésért Felelős Tárca Nélküli Miniszter Hivatala Miniszterelnöki Hivatal Dr. Kolber István, államtitkár | 2008.12.11. | 10. Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Kutatás-fejlesztésért Felelős Tárca Nélküli Miniszter Hivatala Miniszterelnöki Hivatal Dr. Kolber István, államtitkár Az első Nemzeti Fejlesztési Terv."

Hasonló előadás


Google Hirdetések