Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||"— Előadás másolata:

1 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| S11 modul – Projektmenedzsment Eurocrafts 21 S11-C1: A projektek megvalósítása

2 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| A projektek megvalósításának főbb szakaszai

3 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| A tevékenységek sorrendje  A célok áttekintése, a feladatterv és a költségvetés elkészítése és elfogadása  Projektindító áttekintés, a projektterv és a feltételek áttekintése, módosítási javaslatok megfogalmazása  Projektirányítási és monitoring rendszerek felállítása, a logikai keretmátrixba foglaltak felhasználásával  A tevékenységek végrehajtása, az outputok létrehozása és a projektcél megvalósítása  A feladattervhez és költségvetési tervhez viszonyított előrehaladási adatok rögzítése  A projekt tevékenységeinek, eredményeinek vizsgálata a szakpolitikát formáló és végrehajtó intézmények eljárásai szempontjából

4 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| A feladatterv

5 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Ellenőrzés, monitoring és értékelés jellemzőinek összefoglalása Tev é kenys é gEllenőrz é sMonitoring É rt é kel é s CélCél A szab á lyoknak, elő í r á soknak val ó megfelel é s vizsg á lata A kitűz ö tt c é lokhoz viszony í tott megval ó sul á s vizsg á lata A tev é kenys é g hat á s á nak vizsg á lata a megoldani k í v á nt t á rsadalmi-gazdas á gi probl é ma viszonylat á ban Időbelis é g Folyamatos, a projektv é grehajt á s sor á n Pontszerű, előzetes é s ut ó lagos A tev é kenys é g v é gzője szerint K ü lső vagy belső BelsőK ü lső A tev é kenys é g v é gzője szerint Operat í v Elemző-tudom á nyos


Letölteni ppt "|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||"

Hasonló előadás


Google Hirdetések