Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||"— Előadás másolata:

1 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (1) S11 modul – Projektmenedzsment Eurocrafts 21 S11-A1: A projekt ciklus menedzsment alapjai

2 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (2) A projekt Egy adott kiindulási helyzetből Adott időtartamon belül Adott eszközökkel Egy specifikus célt elérni kívánó tevékenységsorozat Három legfontosabb tényezője: a minőség, a költség és az idő.

3 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (3) A projektek lépései  I. A projekt létrehozása - A projekt meghatározása - A projekt kidolgozása - A projekt előzetes értékelése - A projekttel kapcsolatos tárgyalások és döntések  II. A projekt megvalósítása - A projekt megvalósítása és nyomon követése  III. A projekt értékelése - A projekt lezárása és értékelése, az eredmények terjesztése

4 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (4) Projektciklus-menedzsment a projektcikluson belüli különböző fázisok koherens és hatékony módon történő kezelésének képessége és folyamata. Elvek, módszerek és szabályok a program- és projektkészítők számára a támogatások megszerzésének és felhasználásának folyamatában.

5 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (5) A PCM segít biztosítani, hogy a projektek: hozzájáruljanak az átfogó célokhoz kölcsönösen megállapított stratégiára épüljenek megvalósíthatóak legyenek az általuk létrejött hasznok, eredmények fenntarthatóak legyenek

6 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (6) Ezért a PCM:  - a Logikai Keret Szemléletet használja  - támogatja a jól strukturált, tájékozott döntéshozást  - megköveteli az érintettek/érdekeltek bevonását  - hangsúlyt helyez a világos megszövegezésre,  - középpontba helyez egy projektszándékot (fő projektcélt), a tervezett célcsoport(ok) fenntartható hasznaiban kifejezve

7 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (7) Probléma- felismerés Stratégia- alkotás, tervezés Program kidolgozás Végrehajtás Monitoring Értékelés Korrekciók Probléma- felismerés Stratégia- alkotás, tervezés Stratégia- alkotás, tervezés Program kidolgozás Program kidolgozás Végrehajtás Monitoring Végrehajtás Monitoring Értékelés Korrekciók Értékelés Korrekciók Probléma- felismerés Szakpolitika Projekt Program A CIKLUS-ELMÉLET


Letölteni ppt "|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||"

Hasonló előadás


Google Hirdetések