Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

RADIX bináris számokra ___A___ 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 Szembe 2 mutatóval, ha a felsőnél 1-es, az alsónál 0, akkor csere.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "RADIX bináris számokra ___A___ 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 Szembe 2 mutatóval, ha a felsőnél 1-es, az alsónál 0, akkor csere."— Előadás másolata:

1 RADIX bináris számokra ___A___ 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 Szembe 2 mutatóval, ha a felsőnél 1-es, az alsónál 0, akkor csere.

2 RADIX bináris számokra első pozíción ___A___ 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1

3 RADIX bináris számokra első pozíción ___A___ 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1

4 RADIX bináris számokra első pozíción ___A___ 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1

5 RADIX bináris számokra első pozíción ___A___ 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1

6 RADIX bináris számokra első pozíción ___A___ 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1

7 RADIX bináris számokra első pozíción ___A___ 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1

8 RADIX bináris számokra első pozíción ___A___ 1 0 10 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1

9 RADIX bináris számokra első pozíción ___A___ 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1

10 RADIX bináris számokra első pozíción ___A___ 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1

11 RADIX bináris számokra első pozíción ___A___ 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1

12 RADIX bináris számokra második pozíción ___A___ 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1

13 RADIX bináris számokra második pozíción ___A___ 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1

14 RADIX bináris számokra második pozíción ___A___ 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1

15 RADIX bináris számokra második pozíción ___A___ 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1

16 RADIX bináris számokra második pozíción ___A___ 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1

17 RADIX bináris számokra második pozíción ___A___ 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1

18 RADIX bináris számokra második pozíción ___A___ 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1

19 RADIX bináris számokra második pozíción ___A___ 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1

20 RADIX bináris számokra második pozíción ___A___ 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1

21 RADIX bináris számokra második pozíción ___A___ 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1

22 RADIX bináris számokra második pozíción ___A___ 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1

23 RADIX bináris számokra harmadik pozíción ___A___ 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1

24 RADIX bináris számokra harmadik pozíción ___A___ 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1

25 RADIX bináris számokra harmadik pozíción ___A___ 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1

26 RADIX bináris számokra harmadik pozíción ___A___ 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1

27 RADIX bináris számokra harmadik pozíción ___A___ 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1

28 RADIX bináris számokra harmadik pozíción ___A___ 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1

29 RADIX bináris számokra harmadik pozíción ___A___ 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1

30 RADIX bináris számokra eredmény ___A___ 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1


Letölteni ppt "RADIX bináris számokra ___A___ 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 Szembe 2 mutatóval, ha a felsőnél 1-es, az alsónál 0, akkor csere."

Hasonló előadás


Google Hirdetések